Soutien
Machine d'impression de drapeau robuste Yinghe JC2004QZ pour
JC2004QZ(YH-ST Flag Printer)
1pièce
La machine d'impression de drapeaux en tissu robuste Yinghe JC2004QZ (imprimante de drapeaux YH-ST) offre une productivité élevée avec une taille d'impression maximale de 2000 mm et une vitesse d'impression de 90 mh. Équipée de têtes d'impression I3200, elle prend en charge différents types de supports, notamment les tissus en coton, en soie, en polyester et en drapeau. La machine est certifiée CE, garantissant le respect des normes de sécurité de l'UE et offrant un accès au marché aux acheteurs internationaux.
Quantité
US $100.00
Pour
via
广州瀛和
Livraison estimée le
inconnu
Machine d'impression de drapeau robuste Yinghe
Application du produit



Paramètre JC2004QZ (imprimante de drapeau YH-ST)
| Modèle | JC2004QZ |
| Tête d'impression | Epson 5113/4720, tête d'impression i3200, comprenant 3200 buses/rangée * 8 lignes * 1 résolution maximale jusqu'à 3200DP |
| Largeur d'impression maximale | 2000mm |
| Largeur du support | 2000mm |
| Épaisseur du support | Réglable 1,5 mm-5 mm |
| Poids maximum du rouleau de support | 150KG |
| Tri des médias | Matériel de bannière/drapeau de drapeau numérique |
| Tri d'encre | Encre à colorant par sublimation |
| Capacité d'encre | 5L |
| Résolution d'impression Impression/Vitesse | Mode de production : 90㎡/H |
| Mode de résolution : 75㎡/H | |
| Mode haute résolution : 50㎡/H | |
| Haute qualité d'impression | Technologie VSD |
| Dispositif de prise de média | Système de réception automatique du papier à moteur avant et arrière |
| Chauffage de séchage | Four intégré |
| Rail de guidage | Marque célèbre: HlWlN de Taiwan |
| Interface | Carte réseau Gigabit |
| Logiciel RIP | Prise en charge de l'impression photo Maintop6.1 |
| Tension | AC110V + 10%, AC220V10%, 50/60 ± 1HZ |
| Environnements opérationnels | Température : 15 °C-30 °C, humidité : 35 % RH-65 % RH. |
| Pouvoir | 7500W |
| Dimension de l'imprimante (L*W*H) | 3800*1200*1550mm |
| Poids net | 300KG |

Envoyer une demande
/5